| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Absicherung |
| Ort: | B80, Gieselwerder |




| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 11 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Absicherung |
| Ort: | B80, Gieselwerder |




| Stichwort: | H1 |
| Einsatzkräfte: | 14 |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, RW 1, MTW |
| Aufgaben: | Beseitigung des Baumes |
| Ort: | B80, Gewissenruh |




| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Kein Einsatz erforderlich |
| Ort: | Bremer Straße, Oedelsheim |

| Stichwort: | HKLEMM1Y |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | |
| Ort: | B80, Gewissenruh |





| Stichwort: | BF2 |
| Einsatzkräfte: | |
| Fahrzeuge: | LF 20/16, MTW |
| Aufgaben: | Brandbekämpfung |
| Ort: | Deckenstrasse Lippoldsberg |


